產(chǎn)品名稱 | 雙線普及型 | 雙線企業(yè)型 | 雙線商務(wù)型 | 雙線門戶型 | 雙線超值型 | 雙線豪華型 | 雙線入門型 | ||
產(chǎn)品編號(hào) | B060 | B061 | B064 | B065 | B066 | B067 | B068 | ||
價(jià)格(元/年) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 3500 | 350 | ||
購(gòu)買 | |||||||||
主機(jī)配置 | |||||||||
操作系統(tǒng) | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | ||
可開子站點(diǎn)數(shù) | 2個(gè) | 3個(gè) | 4個(gè) | 5個(gè) | |||||
web空間 | 200M | 500M | 1G | 1.5G | 3G | 10G | 150M | ||
贈(zèng)送郵箱容量 | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | ||
郵箱數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
MSSQL數(shù)據(jù)庫(kù) | 50M | 50M | 100M | 200M | 500M | ||||
Access數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||||||
mysql數(shù)據(jù)庫(kù) | 50M | 50M | 100M | 200M | 200M | 500M | 10M | ||
IIS并發(fā)連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
流量(Gbyte/月) | 15 | 25 | 40 | 45 | 60 | 100 | 10 | ||
獨(dú)立IP | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | ||
綁定域名 | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | ||
機(jī)房 | |||||||||
主機(jī)功能 | |||||||||
CGI/PERL | |||||||||
ASP+access | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理 | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
軟件下載 | |||||||||
在線發(fā)信組件 | |||||||||
網(wǎng)站管理 | |||||||||
贈(zèng)送訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下載 | |||||||||
贈(zèng)送計(jì)數(shù)器 | |||||||||
贈(zèng)送留言本 | |||||||||
用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | ||
綁定域名 | |||||||||
自定義錯(cuò)誤頁(yè) | |||||||||
rar在線解壓 | |||||||||
設(shè)置首頁(yè) | |||||||||
在線修改FTP密碼 | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免費(fèi)預(yù)裝軟件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
防盜鏈功能 | |||||||||
查看空間使用情況 | |||||||||
建站百寶箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
數(shù)據(jù)定期備份 | |||||||||
數(shù)據(jù)自助恢復(fù) | |||||||||
千M防火墻系統(tǒng) | |||||||||
售后服務(wù) | |||||||||
QQ、全球免費(fèi)電話支持 | |||||||||
24x7x365在線有問(wèn)必答 | |||||||||
24x7x365電話技術(shù)支持 |
|||||||||
試用7天 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | 試用 | ||
詳細(xì)介紹/購(gòu)買 |