產品名稱: | Java1型 | Java2型 | Java3型 | Java4型 | Java5型 | Java6型 | Java7型 | Java8型 |
產品編號: | java001 | java002 | java003 | java004 | java005 | java006 | java007 | java008 |
價格:(元/年) | 598 元 | 798 元 | 998 元 | 1088 元 | 1288 元 | 1488 元 | 3288 元 | 4888 元 |
購買/試用: | ||||||||
主機配置 | ||||||||
操作系統: | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
web空間: | 200M | 300M | 500M | 600M | 1G | 1.5G | 2G | 5G |
贈送郵箱容量: | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
郵箱數量: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MSSQL數據庫 | 100M | 200M | ||||||
mysql數據庫 | ||||||||
流量:(電信機房) | 15G/月 | 20G/月 | 30G/月 | 35G/月 | 50G/月 | 80G/月 | 100G/月 | 200G/月 |
流量:(雙線機房) | 7.5G/月 | 10G/月 | 15G/月 | 17.5G | 25G/月 | 40G/月 | 50G/月 | 100G/月 |
綁定域名 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 |
機房(雙線/電信) | / | / | / | / | / | / | / | / |
主機功能 | ||||||||
JSP(JAVA) | ||||||||
CGI/PERL: | ||||||||
PHP | ||||||||
自助重啟Tomcat | ||||||||
應用程序部署工具 | ||||||||
FTP管理: | ||||||||
Shockware/Flash支持 | ||||||||
在線發(fā)信組件 | ||||||||
網站管理 | ||||||||
贈送訪問統計 | ||||||||
流量分析 | ||||||||
贈送計數器 | ||||||||
贈送留言本 | ||||||||
用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
綁定域名 | ||||||||
設置首頁 | ||||||||
在線修改FTP密碼 | ||||||||
Urlrewrite | ||||||||
查看空間使用情況 | ||||||||
建站百寶箱 | ||||||||
安全性 | ||||||||
數據定期備份 | ||||||||
數據自助恢復 | ||||||||
千M防火墻系統 | ||||||||
售后服務 | ||||||||
QQ、全球免費電話支持 | ||||||||
24x7x365在線有問必答 | ||||||||
24x7x365電話技術支持 |
||||||||
詳細介紹/購買 |